Alliansloppet rullskidor
Världens största rullskidtävling för elit o motion, distanser, 150 meter – 1500 meter och 16 – 32 – 48 km i Trollhättan… 23 – 27 augusti… klassisk stil
25/8 = 150 meter sprint och 1500 meter backtävling… 26/8 = distanser 16 – 32 – 48 km… 48 km är seedningsgrundande till vasaloppet
I dag är det drygt 1000 anmälda… flera elitåkare som Calle Halvarsson – Lukas Bauer – Aukland – Chernousov – Byström – K-J Westberg – Jens Eriksson – Jakob Jansson (f.d Månkarbo)… Britta Norgren – Maria Nordström – Maja Dahlqvist – Smutna – Boner
Uppländska åkare från Bålsta – Gimo – Månkarbo – Rex – Roslagsbro – Storvreta – Uppsala Vasaloppsklubb
OBS! Nytt i år är tävling med cykel MTB, 31 eller 62 km… en höjdskillnad på cirka 100 meter…
Mera från cykelvasan
Här kommer några resultat från dagens Cykelvasa 90 km… imponerande resultat, jag lyfter på hatten, Grattis!!
Snabbast i mål… herrar Jonas Ahlstrand Team Ormsalva 2.41.26… damer Jennie Stenerhag Falu CK 3.05.26
Bästa tid… Mikael Karlsson Kaizen IK (Månkarbo) 3.14.42 – Staffan Löfström Månkarbo IF 3.30.47
I cykelklubben Kaizen ingår flera ”Miffare” här kommer hela gänget…
Start-nr–namn– klass–klubb/ort– startled– tid
3918 | » Andersson, Christian (SWE) | M45 | KAIZEN IK | Skärplinge | 12 | 3.25.40 | ||
6130 | » Jansson, Bosse (SWE) | M55 | KAIZEN IK | Örbyhus | 20 | 4.26.00 | ||
6150 | » Karlsson, Johanna (SWE) | W30 | KAIZEN IK | Månkarbo | 20 | 4.35.59 | ||
15388 | » Karlsson, Jonas (SWE) | M30 | KAIZEN IK | Månkarbo | 55 | 4.11.29 | ||
5538 | » Karlsson, Thomas (SWE) | M30 | KAIZEN IK | Månkarbo | 18 | 4.06.34 | ||
3917 | » Knutsson, Johan (SWE) | M30 | Kaizen IK | Örbyhus | 12 | 3.21.06 | ||
6151 | » Larsson, Cecilia (SWE) | W35 | KAIZEN IK | Månkarbo | 20 | 4.46.51 | ||
4632 | » Larsson, Fredrik (SWE) | M35 | Kaizen IK | Månkarbo | 14 | 3,47.57 | ||
4964 | » Mattsson, Hampus (SWE) | M25 | Kaizen IK | Örbyhus | 15 | 3.47.05 | ||
5684 | » Monié, Magnus (SWE) | M50 | KAIZEN IK | Uppsala | 18 | 4.21.56 | ||
5616 | » Monié, Philip (SWE) | M25 | KAIZEN IK | Uppsala | 18 | 4.21.55 | ||
7483 | » Palgrim, Petter (SWE) | M30 | Kaizen Ik | Månkarbo | 25 | 4.56.07 | ||
4944 | » Värnebjörk, Patrik (SWE) | M35 | Kaizen IK | Örbyhus | 15 | 3.52.27 |
Kommentarer